<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Midvest</title>
	<atom:link href="http://midvest.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midvest.no</link>
	<description>Investeringsfond for Midt-Norge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Endring i forvaltningsteam</title>
		<link>http://midvest.no/endring-i-forvaltningsteam</link>
		<comments>http://midvest.no/endring-i-forvaltningsteam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Håkon Aglen Fredriksen er ansatt som ny daglig leder iMidvest Fondene og forvaltningsselskapet Midvestor Management AS. Håkon harvært partner i Midvest Fondene og Midvestor Management siden etableringen i2007. Tidligere daglig leder Thomas Geving har fratrådt for å gåover i stilling &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/endring-i-forvaltningsteam">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Håkon Aglen Fredriksen er ansatt som ny daglig leder i<br />Midvest Fondene og forvaltningsselskapet Midvestor Management AS. Håkon har<br />vært partner i Midvest Fondene og Midvestor Management siden etableringen i<br />2007.</p>
<p>Tidligere daglig leder Thomas Geving har fratrådt for å gå<br />over i stilling som administrerende direktør i Namsos Trafikkselskap ASA.<br />Thomas vil fortsatt være tilknyttet Midvest Fondene som styreleder i<br />forvaltningsselskapet Midvestor Management.</p>
<p>Etter endringen utgjør forvaltningsteamet tre årsverk<br />bestående av Håkon Aglen Fredriksen – Namsos,  Håkon Andre Berg &#8211; Molde og<br />Arild Aasmyr &#8211; Molde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/endring-i-forvaltningsteam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midvest Fondene investerer i Maritech Systems AS</title>
		<link>http://midvest.no/midvest-fondenen-investerer-i-maritech-systems-as</link>
		<comments>http://midvest.no/midvest-fondenen-investerer-i-maritech-systems-as#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Midvest Fondene har i fellesskap med flere andre investorer gjennomført et utkjøp av Maritech-virksomheten som tidligere var et forretningsområde i AKVA Group Software AS. I tillegg har man blitt enig med aksjonærene i Timpex AS om en påfølgende overtakelse av dette selskapet. &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/midvest-fondenen-investerer-i-maritech-systems-as">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midvest Fondene har i fellesskap med flere andre investorer gjennomført et utkjøp av Maritech-virksomheten som tidligere var et forretningsområde i AKVA Group Software AS. I tillegg har man blitt enig med aksjonærene i Timpex AS om en påfølgende overtakelse av dette selskapet. Den nyetablerte enheten, som vil bestå av både Maritech og Timpex, får hovedkontor på Averøya på Nordmøre. Midvest Fondene vil etter at begge transaksjoner er gjennomført eie om lag 30%.</p>
<p>Maritech Systems er den ledende leverandøren av forretningssystemer til sjømatnæringen, med de fleste store selskapene i bransjen på kundesiden. Virksomheten bygger på røtter tilbake til 1970 tallet, hvor man først begynte arbeidet med et forretningssystem som skulle være tilpasset sjømatnæringen. De siste 15 årene har Maritech, med sin etablerte markedsposisjon, vært en viktig premissleverandør for den rivende utviklingen man har sett innen både oppdrett og fiskeri. Med en unik tverrfaglig kompetanse innen sjømat, logistikk og IKT leverer selskapet produkter og tjenester som har gjort det mulig for kundene å ekspandere sine virksomheter uten at det har gått på bekostning av kontroll med vareflyt og økonomi.</p>
<p>Maritech Systems har 38 ansatte ved overtakelse og vil etter at oppkjøpet av Timpex bestå av ca 60 personer. Den samlede virksomheten hadde en omsetning på ca NOK 65 mill i 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/midvest-fondenen-investerer-i-maritech-systems-as/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midvest Fondene investerer i Brattvåg Elektro AS</title>
		<link>http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-brattvag-elektro-as</link>
		<comments>http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-brattvag-elektro-as#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Midvest Fondene og Lapas AS har kommet til enighet om overtakelse av til sammen 66,66 % av aksjene i Brattvåg Elektro AS fra Umoe AS. Etter transaksjonen, vil Midvest Fondene, Lapas AS og Umoe AS eie 33,33 % hver av &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-brattvag-elektro-as">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midvest Fondene og Lapas AS har kommet til enighet om overtakelse av til sammen 66,66 % av aksjene i Brattvåg Elektro AS fra Umoe AS. Etter transaksjonen, vil Midvest Fondene, Lapas AS og Umoe AS eie 33,33 % hver av selskapet.</p>
<p>Brattvåg Elektro er en uavhengig totalleverandør av skreddersydde elektroløsninger til industri og maritim sektor. Bedriften ble etablert i 1933 og har i dag 85 ansatte. Selskapet har inngått som en del av Umoe-gruppen og har hovedkontor i Brattvåg og avdelingskontorer i Spjelkavik og på Skodje. Gjennom lang erfaring og i samarbeid med verftene i nærheten og redere har Brattvåg Elektro opparbeidet solid og bred kompetanse innen installasjon og service på skip som er teknologiske komplekse og har et høyt funksjonsnivå. Landavdeling betjener markedet med alle typer sterk- og svakstrømsinstallasjoner, samt servicetjenester innen elektro for privat, næringsbygg og industrianlegg.</p>
<p>Brattvåg Elektro er strategisk lokalisert i den maritime klyngen på Mørekysten mellom flere verft og rederi. Med dette som utgangspunkt ser Midvest Fondene fram til å være med å videreutvikle nye og eksisterende forretningsområder for selskapet, og investeringen passer godt inni fondenes SMB-mandat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-brattvag-elektro-as/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salsnes Filter selges til Trojan Technologies</title>
		<link>http://midvest.no/salsnes-filter-selges-til-trojan-technologies</link>
		<comments>http://midvest.no/salsnes-filter-selges-til-trojan-technologies#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Kanadiske Trojan Technologies kjøper samtlige aksjer i Salsnes Filter. Salsnes Filter legges til Trojans forretningsvirksomhet. Salsnes Filter AS fortsetter som eget selskap med hovedkontor i Namsos og produksjon i selskapets produksjonsanlegg på Salsnes. Kjøpesummen er ikke offentliggjort, men transaksjonen representerer &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/salsnes-filter-selges-til-trojan-technologies">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanadiske Trojan Technologies kjøper samtlige aksjer i Salsnes Filter. Salsnes Filter legges til Trojans forretningsvirksomhet. Salsnes Filter AS fortsetter som eget selskap med hovedkontor i Namsos og produksjon i selskapets produksjonsanlegg på Salsnes. Kjøpesummen er ikke offentliggjort, men transaksjonen representerer en betydelig gevinst for Midvest I AS.</p>
<p>Trojan Technologies har siden 1977 levert løsninger ved hjelp av miljøvennlige, kostnadseffektive ultrafiolett (UV)desinfeksjon av drikkevann og avløpsvann. Trojan er anerkjent verden over som leder i avansert UV renseteknikk. Trojans suksess er tydelig i mer enn 7000 kommunale UV desinfeksjons anlegg i drift i over 80 land &#8211; den største installerte basen av UV-anlegg i verden.</p>
<p>Salsnes Filter har utviklet en patentert filterteknologi for å fjerne partikler fra kommunalt avløpsvann og industrielt prosessvann. Gjennom forskning og utvikling, har selskapet utviklet filter teknologi som oppfyller strenge internasjonale standarder.</p>
<p>Salsnes Filter AS er representert i mange land. Teknologien er i bruk i kommunalt avløpsvann, næringsmiddelindustri, papirindustri, akvakultur og cruisemarkeder. Selskapet har vokst jevnt de siste årene og har vært gjenstand for betydelig internasjonal oppmerksomhet med hensyn til oppkjøp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/salsnes-filter-selges-til-trojan-technologies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midvest Fondene investerer i Namsos Dykkerselskap AS</title>
		<link>http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-namsos-dykkerselskap-as</link>
		<comments>http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-namsos-dykkerselskap-as#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Midvest I AS investerer kr 6 mill i Namsos Dykkerselskap AS. Namsos Dykkerselskap er en en maritim entreprenør med hovedfokus på havbruksnæringa. Selskapet opererer tre spesialfartøy og utfører et bredt spekter av entreprenørtjenester. Selskapet har de største oppdrettselskapene som kunder, &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-namsos-dykkerselskap-as">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midvest I AS investerer kr 6 mill i Namsos Dykkerselskap AS. Namsos Dykkerselskap er en en maritim entreprenør med hovedfokus på havbruksnæringa. Selskapet opererer tre spesialfartøy og utfører et bredt spekter av entreprenørtjenester. Selskapet har de største oppdrettselskapene som kunder, og nedslagsfeltet er fra Møre til Troms. Selskapet omsatte for kr 22 mill i 2010.</p>
<p>Markedet for spesialiserte serviceaktører har opplevd sterk vekst de siste årene, og Namsos Dykkerselskap vurderes som en interessant plattform for ytterligere satsing. Selskapet har som mål å bli en ledende aktør innefor dette området.</p>
<p>Midvest I AS vil få en eierandel på 50 %. De øvrige aksjene eies av Fanøyskjæret Holding AS som kontrolleres av daglig leder Ove Løfsnæs.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/midvest-fondene-investerer-i-namsos-dykkerselskap-as/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpro kjøper Propartner Defence AS</title>
		<link>http://midvest.no/simpro-kjoper-propartner-defence-as</link>
		<comments>http://midvest.no/simpro-kjoper-propartner-defence-as#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Simpro Holding har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i selskapet Propartner Defence AS på Notodden. Propartner Defence har en sterk posisjon som leverandør til forsvarsindustrien og har i tillegg en del kunder innen offshorenæringen samt noen industrikunder. Selskapet &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/simpro-kjoper-propartner-defence-as">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpro Holding har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i selskapet Propartner Defence AS på Notodden. Propartner Defence har en sterk posisjon som leverandør til forsvarsindustrien og har i tillegg en del kunder innen offshorenæringen samt noen industrikunder. Selskapet er en strategisk samarbeidspartner til Kongsberg Gruppen på flere av deres produkter og jobber tett med utviklingen av nye produkter for denne kunden.</p>
<p>Gjennom dette oppkjøpet forsterker Simpro sin posisjon innen forsvarssegmentet samtidig som man også etablerer seg enda sterkere i markedet utenfor Trøndelag, noe som er en viktig del av strategien fremover.</p>
<p>Simpro konsernet vil etter oppkjøpet ha en årlig omsetning på ca NOK 130 mill og består av produksjonsselskapene Simpro AS og Propartner Defence AS samt en strategisk eierandel i det Oslobaserte utviklingsselskapet Prevas AS, som eies som et joint venture med børsnoterte Prevas AB.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/simpro-kjoper-propartner-defence-as/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpro inngår joint venture med Prevas AB om elektronikkutvikling i Norge</title>
		<link>http://midvest.no/simpro-inngar-joint-venture-med-prevas-ab-om-elektronikkutvikling-i-norge</link>
		<comments>http://midvest.no/simpro-inngar-joint-venture-med-prevas-ab-om-elektronikkutvikling-i-norge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Simpro fusjonerer sitt oslobaserte utviklingsselskap Creo Developement med Prevas ABs norske kontor og etablerer dermed en sterk aktør innen markedet for elektronikkutvikling i Norge. Det nye selskapet, som vil hete Prevas AS, har kontorer i Oslo og på Kongsberg og består av ca &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/simpro-inngar-joint-venture-med-prevas-ab-om-elektronikkutvikling-i-norge">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpro fusjonerer sitt oslobaserte utviklingsselskap Creo Developement med Prevas ABs norske kontor og etablerer dermed en sterk aktør innen markedet for elektronikkutvikling i Norge. Det nye selskapet, som vil hete Prevas AS, har kontorer i Oslo og på Kongsberg og består av ca 20 ansatte.</p>
<p>Creo Developement ble etablert da Simpro kjøpte Kitron ASAs utviklingsavdeling i 2010 og har frem til nå vært eiet av Simpro AS samt de ansatte i selskapet.</p>
<p>Prevas AB er et børsnotert elektronikkutviklingsselskap med hovedkontor i Vasterås utenfor Stockholm. Prevas er en av de ledende aktørene innenfor elektronikkutvikling i Sverige, Danmark og Finland og har i lang tid vært på søken etter strategiske samarbeidspartnere for å styrke sin posisjon i det norske markedet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/simpro-inngar-joint-venture-med-prevas-ab-om-elektronikkutvikling-i-norge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midvest Fondene øker sin eierandel i Salsnes Filter AS</title>
		<link>http://midvest.no/midvest-fonden-oker-sin-eierandel-i-salsnes-filter-as</link>
		<comments>http://midvest.no/midvest-fonden-oker-sin-eierandel-i-salsnes-filter-as#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Midvest I AS har besluttet å utøve en opsjon på kr 6 mill i Salsnes Filter AS. Den totale eksponeringen etter opsjonsutøvelsen er kr 13,5 mill med en eierandel på 18,6 %. Salsnes Filter har opplevd sterk vekst de siste årene, og trenden &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/midvest-fonden-oker-sin-eierandel-i-salsnes-filter-as">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midvest I AS har besluttet å utøve en opsjon på kr 6 mill i Salsnes Filter AS. Den totale eksponeringen etter opsjonsutøvelsen er kr 13,5 mill med en eierandel på 18,6 %.</p>
<p>Salsnes Filter har opplevd sterk vekst de siste årene, og trenden ser ut til å fortsette fremover med stadig større omsetning i det internasjonale markedet.</p>
<p>Salsnes Filter leverer systemer for vannbehandling og avløpsrensning basert på selskapets unike filterteknologi. Selskapet er ledende i det norske markedet for primærrensing av kommunale avløp. Næringsmiddelindustrien, papirindustrien, fiskeoppdrett og cruisefart anvender den fullautomatiserte renseteknologien til å rense for utslipp, sikre god innløpskvalitet eller for å øke utnyttelsen av råvaren. Salsnes Filter har også betydelig konkurransekraft som forbehandling til kjemiske/biologiske renseanlegg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/midvest-fonden-oker-sin-eierandel-i-salsnes-filter-as/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midvest øker sin eierandel i Simpro AS</title>
		<link>http://midvest.no/midvest-oker-sin-eierandel-i-simpro-as</link>
		<comments>http://midvest.no/midvest-oker-sin-eierandel-i-simpro-as#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Midvest Fondene har kjøpt seg opp til en eierandel på 31,7 % i porteføljeselskapet Simpro AS, som er lokalisert på Løkken Verk i Sør Trøndelag. Midvest har stor tro på selskapets fremtidsutsikter og viser med denne transaksjonen at man ønsker å satse &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/midvest-oker-sin-eierandel-i-simpro-as">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midvest Fondene har kjøpt seg opp til en eierandel på 31,7 % i porteføljeselskapet Simpro AS, som er lokalisert på Løkken Verk i Sør Trøndelag. Midvest har stor tro på selskapets fremtidsutsikter og viser med denne transaksjonen at man ønsker å satse enda mer på Simpro i tiden fremover.</p>
<p>Simpro er en leverandør av avansert elektronikk til kunder innen bransjer som offshore, forsvar, industri og med-tech og vil i 2011 ha en omsetning på ca 70 mill. Selskapet er en sterkt aktør i teknologimiljøet i og rundt Trondheim, men har de siste årene også etablert seg mot kunder og bransjer som står sterkt i andre deler av landet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/midvest-oker-sin-eierandel-i-simpro-as/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inpower lanserer revolusjonerende fremdriftssystem</title>
		<link>http://midvest.no/inpower-lanserer-revolusjonerende-fremdriftssystem</link>
		<comments>http://midvest.no/inpower-lanserer-revolusjonerende-fremdriftssystem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midvest.no/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Inpower AS har lansert sin verdensnyhet - et permanentmagnetisk fremdriftssystem for skip  &#8211; i samarbeid med Fjord 1 og Brunvoll. Prosjektet er gjennomført om bord på den Fjord1 MRF-eide passasjerfergen B/F Eiksund, som med dette blir med det første fartøyet i verden &#8230; <br /><a href="http://midvest.no/inpower-lanserer-revolusjonerende-fremdriftssystem">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Inpower AS har lansert sin verdensnyhet - et permanentmagnetisk fremdriftssystem for skip  &#8211; i samarbeid med Fjord 1 og Brunvoll. Prosjektet er gjennomført om bord på den Fjord1 MRF-eide passasjerfergen B/F Eiksund, som med dette blir med det første fartøyet i verden med periferidrevne azimuth-thrustere og drift via elektrisk aksling. Både miljø- og styringsmessig er gevinstene store.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Inpower sin patenterte ΦDRIVE<sup>TM</sup> teknologi for direkte elektriske forbindelse mellom generator og motor gir dieselelektriske fremdriftssystemer en ny og effektiv dimensjon. Den nye teknologien forenkler fremdriftsløsningen i betydelig grad sammenlignet med tradisjonelle elektriske system som både er plasskrevende, komplekse og fører til energitap. ΦDRIVE<sup>TM</sup> løsningen kobler permanentmagnet generator og motor direkte sammen, og får med det en overføring av elektrisk kraft med svært høy virkningsgrad.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midvest.no/inpower-lanserer-revolusjonerende-fremdriftssystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

